成約済
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 204.93㎡(61.99坪)
- 建物面積 201.05㎡(60.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市朝日が丘町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 201.05㎡ (60.81坪) | 土地面積 | 204.93㎡ (61.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 135201-1008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。