平成30年3月改装済!決済後即引渡し可能です。
箕輪戸建
-
最寄駅
大阪モノレール線 蛍池
徒歩 9 分
- 間取 3SDK
- 価格 1,180万円(税込)
- 土地面積 59.28㎡(17.93坪)
- 建物面積 78.84㎡(23.84坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 箕輪戸建 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市箕輪2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | 和6.5(1F) 和5(1F) S3.3(1F) DK7.5(2F) 和6(2F) | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 78.84㎡ (23.84坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 59.28㎡ (17.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.5㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 箕輪小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・CR造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:13.77㎡(4.16坪) / 2F:33.48㎡(10.12坪) / 3F 31.59㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 135201-2762 | 関連リンク |
情報登録日:2018/12/24 次回の情報更新予定日:2019/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。