成約済
価格改定になりました!
価格改定になりました!
北東・北西の角地で、3台駐車可能です。
貴重な2世帯対応型のゆとりある間取りです。
青山台3丁目戸建
-
最寄駅
阪急千里線 北千里
徒歩 15 分
- 間取 6SLDK
- 価格 6,380万円(税込)
- 土地面積 330.11㎡(99.85坪)
- 建物面積 196.75㎡(59.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 青山台3丁目戸建 | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市青山台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和8(1F) 洋8(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) LDK16.2(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 196.75㎡ (59.51坪) ※1 | 土地面積 | 330.11㎡ (99.85坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東7m 公道)(北西6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 青山台小学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 高度地区。
※1 延床面積:1F:112.43㎡(34.01坪) / 2F:84.32㎡(25.5坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 135201-2666 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。