成約済
-
最寄駅
阪急千里線 南千里
バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 6LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 263.09㎡(79.58坪)
- 建物面積 108.26㎡(32.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市五月が丘北 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | LDK14.6(1F) 和8(1F) 洋10.5(1F) 洋1.1(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.26㎡ (32.74坪) ※1 | 土地面積 | 263.09㎡ (79.58坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東佐井寺小学校 佐井寺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:68.77㎡(20.8坪) / 2F:39.49㎡(11.94坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 135201-2456 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。