成約済
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 68.44㎡(20.7坪)
- 建物面積 86.26㎡(26.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市大島町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.26㎡ (26.09坪) | 土地面積 | 68.44㎡ (20.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 135201-1524 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。