成約済
積水ハウス施工の家
積水ハウス施工の家
一種低層の閑静な住宅地です。
-
最寄駅
阪急千里線 南千里
徒歩 17 分
- 間取 7SDK
- 価格 5,480万円(非課税)
- 土地面積 320.36㎡(96.9坪)
- 建物面積 164.9㎡(49.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市高野台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SDK | 間取詳細 | DK8.5(1F) 洋6.6(1F) 和6.4(1F) 和9.8(1F) 洋6.1(1F) 和9.8(2F) 洋6.4(2F) 洋7.4(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 164.9㎡ (49.88坪) ※1 | 土地面積 | 320.36㎡ (96.9坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高野台小学校 高野台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | メーターモジュールのため廊下広々としています。 平成24年9月ハウスクリーニング済 ※1 延床面積:1F:100.91㎡(30.52坪) / 2F:63.99㎡(19.35坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【施工会社】積水ハウス 【設備備考】2F S 3.0帖 |
||||||||
物件番号 | 135201-1005 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。