成約済
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 8,980万円(非課税)
- 土地面積 351.15㎡(106.22坪)
- 建物面積 421.46㎡(127.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市新千里南町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 421.46㎡ (127.49坪) | 土地面積 | 351.15㎡ (106.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 3階建以上 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 135201-1109 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。