成約済
閑静な住宅地。
閑静な住宅地。
内部丁寧にお使いです。
-
最寄駅
阪急千里線 南千里
徒歩 15 分
- 間取 9SLDK
- 価格 11,000万円(非課税)
- 土地面積 328.85㎡(99.47坪)
- 建物面積 221.83㎡(67.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市津雲台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9SLDK | 間取詳細 | LDK24.2(1F) 和10(1F) 和8(1F) 洋6.8(1F) 洋5.7(1F) S3(1F) 洋10(2F) 洋8(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 221.83㎡ (67.1坪) ※1 | 土地面積 | 328.85㎡ (99.47坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北8.3m 公道)(西3.1m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津雲台小学校 古江台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場3台分 一部未登記部分あり。 ※1 延床面積:1F:130.51㎡(39.47坪) / 2F:91.32㎡(27.62坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【設備備考】洋室8帖・洋室7帖・洋室8帖・S6帖 |
||||||||
物件番号 | 135201-653 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。