成約済
新築
-
最寄駅
阪急宝塚本線 岡町
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 96.91㎡(29.31坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2013年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市宝山町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) | 土地面積 | 96.91㎡ (29.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 平坦地 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】建確 |
||||||||
物件番号 | 135201-1506 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。