成約済
新築
フラット35S対象物件!
フラット35S対象物件!
バルコニー3箇所あります。
-
最寄駅
阪急千里線 豊津
徒歩 6 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 74.26㎡(22.46坪)
- 建物面積 103.4㎡(31.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市泉町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | S7.3(1F) LDK16.4(2F) 和5.3(2F) 洋7.9(3F) 洋6.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.4㎡ (31.27坪) ※1 | 土地面積 | 74.26㎡ (22.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田第二小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / インターネット / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / ADSL / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ハウスプラスすまい保険への加入 閑静な住宅地です。 ※1 延床面積:1F:30.74㎡(9.29坪) / 2F:40.99㎡(12.39坪) / 3F 31.67㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS113-6120-00067号 |
||||||||
物件番号 | 135201-1708 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。