成約済
新築
北条公園まで約50メートル
北条公園まで約50メートル
阪急オアシス小曽根店まで約150メートル。
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 49.85㎡(15.07坪)
- 建物面積 89.7㎡(27.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2013年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市北条町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.7(1F) LDK14.3(2F) 洋4.2(3F) 洋4.2(3F) 洋5.8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.7㎡ (27.13坪) ※1 | 土地面積 | 49.85㎡ (15.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北条小学校 第十六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 1階部分床面積に車庫部分3.55平米を含みます。 42条2項規定適用 ※1 延床面積:1F:29.9㎡(9.04坪) / 2F:29.9㎡(9.04坪) / 3F 29.90㎡ 【建築確認番号】第トラスト12-5137 |
||||||||
物件番号 | 135201-648 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。