太陽光発電土地としての利用はいかがでしょうか?
高台にて陽当たり良好。近くに落葉樹の森林もありません。
雑種地の為、設置詳細は要確認(※地盤改良が必要な場合があります)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津山市上横野売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 津山市上横野3649-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 414㎡(125.23坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 眺望良好 / 市街地が近い / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■太陽光発電は自然エネルギーを利用して発電するので、最初の設備投資さえしてしまえば、その後のランニングコストはかかりません ■太陽光パネルの値段も年々下がっているため初期投資も抑えられ、ランニングコストも低い。太陽光発電は比較的高い利回りを確保できます ■古家を改装して田舎暮らしのシェアハウスの使用はいかがでしょうか? ■その他広い敷地を活かした地続き畑での家庭菜園はいかがでしょうか。 ■古家は改装を行えば居住として充分生活可能です。 ■平日は都市部で生活し、休日前夜~休日は田舎でのんびりとしたスローライフを検討するのはいかがでしょうか? |
||||||
物件番号 | 135201-2927 | 関連リンク |
情報登録日:2021/11/27 次回の情報更新予定日:2021/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。